Технічні характеристики
- BMW 418i Gran Coupé
- BMW 420i Gran Coupe
- BMW 420i xDrive Gran Coupe
- BMW 430i Gran Coupe
- BMW 430i xDrive Gran Coupe
- BMW 440i Gran Coupe
- BMW 440i xDrive Gran Coupe
- BMW 418d Gran Coupe
- BMW 420d Gran Coupe
- BMW 420d xDrive Gran Coupe
- BMW 430d Gran Coupe
- BMW 430d xDrive Gran Coupe
- BMW 435d xDrive Gran Coupe
Вага
| Вага без навантаження ЄС в кг | 1,640 [1,665] |
| Макс. допустима вага в кг | 2,130 [2,140] |
| Допустиме навантаження в кг | 565 [550] |
| Допустиме навантаження на вісь спереду/ззаду в кг | 950/1,245 [960/1,245] |
| Місткість багажника мін (з перегородкою та сидіннями) в л | 480 [480] |
| Місткість багажу макс. (з опущеними сидіннями й без перегородки) в л | 1,300 [1,300] |
| Навантаження причепа (без гальм) в кг | 745 [745] |
| Навантаження причепа 8% (з гальмами) в кг | 1,800 [1,800] |
| Навантаження причепа 12% (з гальмами) в кг | 1,600 [1,600] |
Колеса
| Розміри шин спереду | 225/50 R17 94W |
| Розміри шин ззаду | 225/50 R17 94W |
| Розміри колеса і матеріал спереду | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплані |
| Розміри колеса і матеріал ззаду | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплані |
Двигун
| Циліндри/клапани | 4/4 |
| Ємність в см куб | 1,995 |
| Хід поршня/діаметр циліндра в мм | 90.0/84.0 |
| Потужність двигуна в кВт (к.с.) при 1/хв | 140 (190)/4,000 |
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 400/1,750-2,500 |
| Ступінь стиснення: 1 | 16.5 |
Продуктивність
| Максимальна швидкість в км/год | 240 [231] |
| Прискорення 0-100 км/год в с | 7.6 [7.4] |
Витрата палива
| Міська в л/100 км | 6.2-5.1 [6.0-5.6] |
| Позаміська в л/100 км | 4.9-3.7 [5.0-4.6] |
| Змішаний цикл в л/100 км | 5.4-4.2 [5.4-5.0] |
| Викиди CO2 в г/км | 141-111 [141-131] |
| Ємність бака в л | 57 |