Технічні характеристики
- BMW 418i Gran Coupé
- BMW 420i Gran Coupe
- BMW 420i xDrive Gran Coupe
- BMW 430i Gran Coupe
- BMW 430i xDrive Gran Coupe
- BMW 440i Gran Coupe
- BMW 440i xDrive Gran Coupe
- BMW 418d Gran Coupe
- BMW 420d Gran Coupe
- BMW 420d xDrive Gran Coupe
- BMW 430d Gran Coupe
- BMW 430d xDrive Gran Coupe
- BMW 435d xDrive Gran Coupe
Вага
| Вага без навантаження ЄС в кг | 1,695 |
| Макс. допустима вага в кг | 2,175 |
| Допустиме навантаження в кг | 555 |
| Допустиме навантаження на вісь спереду/ззаду в кг | 1,020/1,230 |
| Місткість багажника мін (з перегородкою та сидіннями) в л | 480 |
| Місткість багажу макс. (з опущеними сидіннями й без перегородки) в л | 1,300 |
| Навантаження причепа (без гальм) в кг | 750 |
| Навантаження причепа 8% (з гальмами) в кг | 1,800 |
| Навантаження причепа 12% (з гальмами) в кг | 1,700 |
Колеса
| Розміри шин спереду | 225/50 R17 94W |
| Розміри шин ззаду | 225/50 R17 94W |
| Розміри колеса і матеріал спереду | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплані |
| Розміри колеса і матеріал ззаду | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплані |
Двигун
| Циліндри/клапани | 4/4 |
| Ємність в см куб | 1,998 |
| Хід поршня/діаметр циліндра в мм | 94.6/82.0 |
| Потужність двигуна в кВт (к.с.) при 1/хв | 185 (252)/5,200-6,500 |
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 350/1,450-4,800 |
| Ступінь стиснення: 1 | 10.2 |
Продуктивність
| Максимальна швидкість в км/год | 250 |
| Прискорення 0-100 км/год в с | 5.9 |
Витрата палива
| Міська в л/100 км | 8.4-7.9 [8.7] |
| Позаміська в л/100 км | 5.4-5.1 [5.8] |
| Змішаний цикл в л/100 км | 6.5-6.1 [6.9] |
| Викиди CO2 в г/км | 151-143 [157] |
| Ємність бака в л | 60 |