BMW 740Li Седан
Технічні характеристики

Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,880 | 
| Макс. допустима вага в кг | 2,500 | 
| Допустиме навантаження, кг | 695 | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,205/1,370 | 
| Об'єм багажника хв. (Сидіння розкладені або дах опущено), л | 515 | 
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 | 
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | 2,100 | 
| Причіпне навантаження 12% (з гальмом) в кг | 2,100 | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 2,998 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 | 
| Макс. Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 250 (340)/5,500–6,500 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 450/1,500–5,200 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 11.0 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 250 | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 5.6 | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 8.6 | 
| За містом, л/100 км | 6.3 | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 7.1 | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 163 | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 78 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 225/60 R17 99Y | 
| Розміри задніх шин | 225/60 R17 99Y | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7,5 J x 17 дюймів, легкосплавні |